Modeller ve fiyatlar
1 milyon token başına fiyatlar, resmi fiyatın yanında. Yalnızca başarılı istekler ücretlendirilir.
| Model | Bağlam | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Önbellek okuma / 1M | Önbellek yazma / 1M | Tasarruf | Deneme kredisiyle | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺68,43Resmi fiyat: ₺195,51 | ₺342,15Resmi fiyat: ₺977,56 | ₺3,42Resmi fiyat: ₺9,78 | ₺85,54Resmi fiyat: ₺244,39 | %65 | Açık | |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺34,21Resmi fiyat: ₺97,76 | ₺171,07Resmi fiyat: ₺488,78 | ₺3,42Resmi fiyat: ₺9,78 | ₺42,77Resmi fiyat: ₺122,20 | %65 | Açık | |
| Claude Opus 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺85,54Resmi fiyat: ₺244,39 | ₺427,68Resmi fiyat: ₺1.221,95 | ₺8,55Resmi fiyat: ₺24,44 | ₺106,92Resmi fiyat: ₺305,49 | %65 | Açık | |
| Claude Fable 5.1Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺195,51Resmi fiyat: ₺488,78 | ₺977,56Resmi fiyat: ₺2.443,90 | ₺4,89Resmi fiyat: ₺12,22 | ₺244,39Resmi fiyat: ₺610,98 | %60 | İlk yüklemeyle | |
| GPT-6 SolOpenAI · Codex · API | 1.05M | ₺29,33Resmi fiyat: ₺97,76 | ₺146,63Resmi fiyat: ₺488,78 | ₺2,93Resmi fiyat: ₺9,78 | — | %70 | Açık |
Resmi fiyatlar sağlayıcıların herkese açık fiyat sayfalarından alınır · son kontrol 24.09.2026.1 USD = ₺48,88 (TCMB döviz satış kuru, yükleme anında sabitlenir) · Fiyatlara KDV dahil değildir.
Ödeme yöntemleri
- Havale / EFT (kendi hesabından)
- Türk banka kartı (yakında)
- İkamet ettiğin ülkenin Visa / Mastercard kartı (yakında)